2HB 流量范围广的8个品种
中小流量(2.8~500px3/rev)
中吐出压
用途:输送操作油、润滑油及冷却油
液体温度:-5~80°C(有用于高温的特殊规格)
适用的液体粘度:10~500mm2/sec
可选择连接形状(连接底座/法兰连接)
可选择溢流阀
型号 | 理论流量 ℓ/min | 最高出口 | 最大转速 | Approx. | ||
理论流量 | 压力 | minˉ¹ | Weight | |||
cm³/rev | 1500minˉ¹ | 1800minˉ¹ | MPa | kg | ||
TOP-203HB | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBR | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBVB | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBRVB | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBVD | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBRVD | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBM | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBMR | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBMVB | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBMRVB | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBMVD | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBMRVD | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBF | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBFR | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBFVB | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBFRVB | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBFVD | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-203HBFRVD | 2.8 | 4.2 | 5 | 3 | 3000 | 3.5 |
TOP-204HB | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBR | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBVB | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBRVB | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBVD | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBRVD | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBM | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBMR | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBMVB | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBMRVB | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBMVD | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBMRVD | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBF | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBFR | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBFVB | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBFRVB | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBFVD | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-204HBFRVD | 4 | 6 | 7.2 | 3 | 3000 | 3.6 |
TOP-206HB | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBR | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBVB | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBRVB | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBVD | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBRVD | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBM | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBMR | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBMVB | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBMRVB | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBMVD | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBMRVD | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBF | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBFR | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBFVB | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBFRVB | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBFVD | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-206HBFRVD | 6 | 9 | 10.8 | 2.5 | 2500 | 3.8 |
TOP-208HB | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBR | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBVB | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBRVB | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBVD | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBRVD | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBM | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBMR | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBMVB | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBMRVB | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBMVD | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBMRVD | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBF | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBFR | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBFVB | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBFRVB | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBFVD | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-208HBFRVD | 8 | 12 | 14.4 | 2.5 | 2500 | 4 |
TOP-210HB | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBR | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBVB | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBRVB | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBVD | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBRVD | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBM | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBMR | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBMVB | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBMRVB | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBMVD | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBMRVD | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBF | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBFR | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBFVB | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBFRVB | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBFVD | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-210HBFRVD | 10 | 15 | 18 | 2.5 | 2500 | 4.1 |
TOP-212HB | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBR | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBVB | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBRVB | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBVD | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBRVD | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBM | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBMR | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBMVB | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBMRVB | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBMVD | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBMRVD | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBF | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBFR | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBFVB | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBFRVB | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBFVD | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-212HBFRVD | 12 | 18 | 21.6 | 2 | 2000 | 4.3 |
TOP-216HB | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBR | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBVB | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBRVB | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBVD | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBRVD | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBM | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBMR | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBMVB | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBMRVB | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBMVD | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBMRVD | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBF | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBFR | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBFVB | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBFRVB | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBFVD | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-216HBFRVD | 16 | 24 | 28.8 | 1.5 | 1800 | 4.6 |
TOP-220HB | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBR | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBVB | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBRVB | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBVD | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBRVD | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBM | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBMR | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBMVB | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBMRVB | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBMVD | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBMRVD | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBF | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBFR | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBFVB | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBFRVB | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBFVD | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
TOP-220HBFRVD | 20 | 30 | 36 | 1.2 | 1800 | 5 |
*最大吐出压力为“供油:ISO-VG46油温:40°C”时的值
*概略重量()内为附带溢流阀时的值。
*TOP-2HB系列为TOP-2HA系列的升级产品。性能、连接尺寸具有互换性,但配管口径由G变为了Rc。
地址:南京市栖霞区迈皋桥创业园
固话:025-8534-1115