TOP-1RA TOP-2RA TOP-3RD TOP-4RD可逆转摆线齿轮泵
发布时间: 2016-08-13 23:14
TOP-1RA TOP-2RA TOP-3RD TOP-4RD可逆转摆线齿轮泵 不管是右旋转还是左旋转,都能保持油的吸入口、吐出口方向不变 低吐出压 用途:输送操作油、润滑油 液体温度:-5~80°C 适用的液体粘度:10~500mm/sec
TOP-1RA TOP-2RA TOP-3RD TOP-4RD可逆转摆线齿轮泵
不管是右旋转还是左旋转,都能保持油的吸入口、吐出口方向不变
低吐出压
用途:输送操作油、润滑油
液体温度:-5~80°C
适用的液体粘度:10~500mm²/sec
规格型号及参数
型号 | 油泵轴转动一圈 | 油泵轴转数的吐出量(理论值)L/min | 最大 | 最高转数 | 大约 |
|
|
吐出量 | 吐出压力 | 重量 |
|
|
cm³/rev | 1500min-1 | 1800min-1 | MPa | min-1 | kg |
|
|
TOP-1RA-100 | 1.16 | 1.74 | 2.08 | 0.5 | 2000 | 1 |
|
|
|
|
TOP-1RA-200 | 1.8 | 2.7 | 3.24 | 0.5 | 2000 | 1.1 |
|
|
|
|
TOP-1RA-300 | 2.5 | 3.75 | 4.5 | 0.5 | 2000 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOP-2RA-4C | 4 | 6 | 7.2 | 0.5 | 2000 | 3.5 |
|
|
TOP-2RA-8C | 8 | 12 | 14.4 | 0.5 | 2000 | 4 |
|
|
TOP-2RA-12C | 12 | 18 | 21.6 | 0.5 | 1800 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOP-3RD-10T | 13 | 13 | 15.6 | 0.5 | 1800 | 10 |
|
|
TOP-3RD-15T | 19.5 | 19.5 | 23.4 | 0.5 | 1800 | 10 |
|
|
TOP-3RD-20T | 26 | 26 | 31.2 | 0.5 | 1800 | 10.5 |
|
|
TOP-3RD-25T | 32.5 | 32.5 | 39 | 0.5 | 1800 | 11 |
|
|
TOP-3RD-30T | 39 | 39 | 46.8 | 0.5 | 1800 | 11.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品型号 | 油泵轴转动一圈的吐出量 cm³/rev | 适用的最大吐出压力 MPa | 最高转数 min-1 | 概略重量 kg |
|
|
|
|
TOP-4RD-100 | 100 | 0.5 | 1000 | 30.5 |
|
|
|
|
*最大吐出压力为“供油:ISO-VG46 油温:40℃时的值