泰拉尔TERAL 风机VFC系列鼓风机、VFZ系列鼓风机:
用途:
粉体运输,吸附,除尘,气体循环及运输,燃烧机,真空气泡,干燥等。
气体:空气 气体温度:-10---40℃
泰拉尔TERAL 风机VFC系列鼓风机、VFZ系列鼓风机:
用途:
粉体运输,吸附,除尘,气体循环及运输,燃烧机,真空气泡,干燥等。
气体:空气 气体温度:-10---40℃
泰拉尔TERAL 风机VFC系列鼓风机、VFZ系列鼓风机、日本TERAL冷却泵、日本TERAL电机
泰拉尔TERAL 风机VFC系列鼓风机、VFZ系列鼓风机:
用途:
粉体运输,吸附,除尘,气体循环及运输,燃烧机,真空气泡,干燥等。
气体:空气 气体温度:-10---40℃
No. | 型式 | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 |
1 | VFZ081PN | 0.06/0.08kW | 1Φ100V | 2 | 50Hz/60Hz |
2 | VFZ101PN | 0.09/0.12kW | 1Φ100V | 2 | 50Hz/60Hz |
3 | VFZ201PN | 0.17/0.28kW | 1Φ100V | 2 | 50Hz/60Hz |
4 | VFZ301PN | 0.25/0.38kW | 1Φ100V | 2 | 50Hz/60Hz |
5 | VFZ401PN | 0.5/0.75kW | 1Φ100V | 2 | 50Hz/60Hz |
6 | VFZ701A | 3.3/5kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
7 | VFZ701A-4Z | 3.3/5kW | 3Φ400V | 2 | 50Hz/60Hz |
8 | VFZ801A | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz | |
9 | VFZ801A-4Z | 3Φ400V | 2 | 50Hz/60Hz | |
10 | VFZ901A | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz | |
No. | 型式 | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 |
1 | VFZ081A | 0.06/0.08kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
2 | VFZ081A-4Z | 0.06/0.08kW | 3Φ400V | 2 | 50Hz/60Hz |
3 | VFZ101A | 0.09/0.12kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
4 | VFZ101A-4Z | 0.09/0.12kW | 3Φ400V | 2 | 50Hz/60Hz |
5 | VFZ201A | 0.17/0.28kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
6 | VFZ201A-4Z | 0.17/0.28kW | 3Φ400V | 2 | 50Hz/60Hz |
7 | VFZ301A | 0.28/0.42kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
8 | VFZ301A-4Z | 0.28/0.42kW | 3Φ400V | 2 | 50Hz/60Hz |
9 | VFZ401A | 0.55/0.85kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
10 | VFZ401A-4Z | 0.55/0.85kW | 3Φ400V | 2 | 50Hz/60Hz |
No. | 型式 | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 |
1 | VFZ501A | 1.3/1.9kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
2 | VFZ501A-4Z | 1.3/1.9kW | 3Φ400V | 2 | 50Hz/60Hz |
3 | VFZ601A | 2.3/3.4kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
4 | VFZ601A-4Z | 2.3/3.4kW | 3Φ400V | 2 | 50Hz/60Hz |
5 | VFZ101AF | 0.09/0.12kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
6 | VFZ201AF | 0.17/0.28kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
7 | VFZ301AF | 0.28/0.42kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
8 | VFZ401AF | 0.55/0.85kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
9 | VFZ501AF | 1.3/1.9kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
10 | VFZ601AF | 2.3/3.4kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
No. | 型式 | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 |
1 | VFZ101AN | 0.09/0.12kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
2 | VFZ201AN | 0.17/0.28kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
3 | VFZ301AN | 0.28/0.42kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
4 | VFZ401AN | 0.55/0.85kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
5 | VFZ501AN | 1.3/1.9kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
6 | VFZ601AN | 2.3/3.4kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
7 | VFZ701AN | 3.3/5kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
8 | VFZ801AN | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz | |
9 | VFZ901AN | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz | |
No. | 型式 | 出力 | 相・電圧 | 極数 | 摘要 |
1 | VFC208Z | 0.17/0.28kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
2 | VFC308Z | 0.28/0.42kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
3 | VFC408Z | 0.55/0.85kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
4 | VFC508Z | 1.3/1.9kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
5 | VFC608Z | 2.3/3.4kW | 3Φ200V | 2 | 50Hz/60Hz |
地址:南京市栖霞区迈皋桥创业园
固话:025-8534-1115